<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Strykowo Sliders</title>
	<atom:link href="http://www.fateam.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fateam.org</link>
	<description>Windsurfing &#038; Snowboard</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:08:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Strykowo 01.10.2008</title>
		<link>http://www.fateam.org/2008/10/05/strykowo-01102008/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2008/10/05/strykowo-01102008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ Strykowo 01.10.2008 from Filip Grzelak on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <object width="450" height="250"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1890080&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1890080&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="250"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1890080?pg=embed&amp;sec=1890080">Strykowo 01.10.2008</a> from <a href="http://vimeo.com/franc?pg=embed&amp;sec=1890080">Filip Grzelak</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1890080">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2008/10/05/strykowo-01102008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarcie sezonu</title>
		<link>http://www.fateam.org/2008/02/24/otwarcie-sezonu/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2008/02/24/otwarcie-sezonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angsar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2008/02/24/otwarcie-sezonu/</guid>
		<description><![CDATA[ Sezon uważać możemy za otwarty. Koniec lutego to doskonała okazja i chwila ;]  Niektórzy ostatnio urządzali sobie wyścigi na lodzie, a tu my na wodzie. Warunki przednie 4-5 Bft, temp pow. 8 C, za temp wody sie nie wypowiadam, pozostaje tylko przeklinać! Niepowstrzymani wodowaliśmy sprzety. Kilka halsów i sprawdzanie czy jeszcze dłonie są przy ciele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sezon uważać możemy za otwarty. Koniec lutego to doskonała okazja i chwila ;]  Niektórzy ostatnio urządzali sobie wyścigi na lodzie, a tu my na wodzie. Warunki przednie 4-5 Bft, temp pow. 8 C, za temp wody sie nie wypowiadam, pozostaje tylko przeklinać! Niepowstrzymani wodowaliśmy sprzety. Kilka halsów i sprawdzanie czy jeszcze dłonie są przy ciele i znów kilka halsów. Przyjemność jednak niewysłowiona. Wszystkim mniej odważnym proponujemy hartowanie. A sobie gratulujemy otwarcia sezonu. Liczba pędników na akwenie :4. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2008/02/24/otwarcie-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobotni Powidz 5-7B</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/09/29/powidz-jablonka-2007/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/09/29/powidz-jablonka-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 21:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/10/17/powidz-jablonka-2007/</guid>
		<description><![CDATA[ Krótko i na temat. Wybraliśmy Powidz i zejście w Jabłonce. Prognoza zadziałała od godzin porannych, do około godziny czternastej. Zapowiadano 4 max 5B, zawiało nawet do siedmiu  Super sesyjka - pierwszy raz na nowych deseczkach: Luca na JP Wave 98l i Franc na Starboard Carve 101l - do tego żagielki w rozmiarze 5.8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Krótko i na temat. Wybraliśmy Powidz i zejście w Jabłonce. Prognoza zadziałała od godzin porannych, do około godziny czternastej. Zapowiadano 4 max 5B, zawiało nawet do siedmiu <img src='http://www.fateam.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Super sesyjka - pierwszy raz na nowych deseczkach: Luca na JP Wave 98l i Franc na Starboard Carve 101l - do tego żagielki w rozmiarze 5.8 i wyszło konkretne latanie (choć poszłoby na mniejszych). Marcin natomiast testował swoje nowe Duke&#8217;i Northa - 5.4 i 6.7. Mroźno, słonecznie i wietrznie, ale tylko po 50 metrach od brzegu. W połowie jeziora tworzyły się wyśmienite duże fale, co na jeziorach raczej rzadko spotykane.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="330" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=384659&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD"><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=384659&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/09/29/powidz-jablonka-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na zawody konne!</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/09/26/zawody-konne-stajnia-sokol-zamyslowo/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/09/26/zawody-konne-stajnia-sokol-zamyslowo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/09/26/zapraszamy-na-zawody-konne/</guid>
		<description><![CDATA[ Już 6 października w zaprzyjaźnionej stajni niedaleko Strykowa odbędą się I Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody! Organizatorem zawodów jest, jeszcze dość młoda, Stajnia Sokół Zamysłowo. Zapraszamy serdecznie wszystkich na widowiskowy pokaz, kiełbaski z grilla i życzymy udanej zabawy! 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a class="imagelink" href="http://www.fateam.org/2007/09/26/zawody-konne-stajnia-sokol-zamyslowo/#more-41" title="Stajnia Sokół Zawody"><img id="image42" style="float:right; margin-left:10px;" src="http://www.fateam.org/wp-content/uploads/2007/09/plakat_stajnia_sokol_male.miniatura.jpg" alt="Stajnia Sokół Zawody" /></a>Już 6 października w zaprzyjaźnionej stajni niedaleko Strykowa odbędą się <strong>I Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody</strong>! Organizatorem zawodów jest, jeszcze dość młoda, <a href="http://www.stajnia-sokol.pl">Stajnia Sokół Zamysłowo</a>. Zapraszamy serdecznie wszystkich na widowiskowy pokaz, kiełbaski z grilla i życzymy udanej zabawy! <span id="more-41"></span></p>
<p><img id="image42" src="http://www.fateam.org/wp-content/uploads/2007/09/plakat_stajnia_sokol_male.jpg" alt="Stajnia Sokół Zawody" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/09/26/zawody-konne-stajnia-sokol-zamyslowo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maszoperia 7-9B!</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/09/15/maszoperia/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/09/15/maszoperia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/09/15/maszoperia/</guid>
		<description><![CDATA[ W teamie zdarzył się udany wrześniowy, 2-dniowy, wyjazd nad zatokę. Tym razem gościł nas kemping Maszoperia - zaraz przed Jastarnią. Spanie w porządku bo w domku, choć przyznać trzeba, że za ciepło to nie było. Sponsorem wyjazdu był Pan Jim, najlepszy przyjaciel kolegi Luki (hehe). Do rzeczy. Na tym wyjeździe każdy przetestował swoje najmniejsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W teamie zdarzył się udany wrześniowy, 2-dniowy, wyjazd nad zatokę. Tym razem gościł nas kemping Maszoperia - zaraz przed Jastarnią. Spanie w porządku bo w domku, choć przyznać trzeba, że za ciepło to nie było. Sponsorem wyjazdu był Pan Jim, najlepszy przyjaciel kolegi Luki (hehe). Do rzeczy. Na tym wyjeździe każdy przetestował swoje najmniejsze z możliwych zestawienie sprzętowe, i tak: Angsar i jego nowy nabytek - Windwing Bash 5.6 - za dużo, Franc i jego nowy stary nabytek - NP Core 5.0 - za dużo, Luca i jego, khm, tani nabytek - North Superstar 4.2 - za dużo&#8230; Pływało się na żaglach w rozmiarach 3.0+, których nam jak zwykle zabrakło. Nie okazało się to jednak przeszkodą by nie podbić akwenu przy wietrze, który dął z ciągłą siłą 55km/h, a którego szkwaliste podmuchy dochodziły do ponad 9 beaufortów! Polecamy niżej załączony filmik <img src='http://www.fateam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="324" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=386374&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD"><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=386374&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/09/15/maszoperia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windsurfing 4B</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/07/30/windsurfing-4b/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/07/30/windsurfing-4b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/08/05/windsurfing-4b/</guid>
		<description><![CDATA[




Album Strykowo Surf 4B!


Trzeba przyznać, że w tym roku pogoda nas rozpieszcza - albo nie wieje w ogóle albo wali piorunująco! - dawno nie było pływania na duże żagielki. Tym razem jednak w końcu zdarzył się spokojny letni wiaterek na większy żagiel i na lajtowe, spokojne rekreacyjne pływanko. Wyśmienicie było sobie przypomnieć przy jakich wiatrach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border:solid 1px Silver;width:auto;margin-left:5px;float:right;">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/fgrzelak/Surf4B/photo#5095325831125495650"><img src="http://lh4.google.com/fgrzelak/RrY8fuMbcGI/AAAAAAAAApw/r2Ctm5SpV14/IMG_4974.JPG?imgmax=144"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:66%; text-align:right">Album <a href="http://picasaweb.google.com/fgrzelak/Surf4B">Strykowo Surf 4B!</a></td>
</tr>
</table>
<p>Trzeba przyznać, że w tym roku pogoda nas rozpieszcza - albo nie wieje w ogóle albo wali piorunująco! - dawno nie było pływania na duże żagielki. Tym razem jednak w końcu zdarzył się spokojny letni wiaterek na większy żagiel i na lajtowe, spokojne rekreacyjne pływanko. Wyśmienicie było sobie przypomnieć przy jakich wiatrach pływaliśmy jeszcze rok temu&#8230; Fajnie było - potwierdzą to zdjęcia, lecz teraz, z chęcią, znowu przyjmiemy mocniejsze uderzenie! Być może dopiero we wrześniu, bo sierpień jaki u nas jest to każdy wie. Ten jednak spędzimy nad <a href="http://www.fateam.org/garda">Gardą</a> i miejmy nadzieję, że &#8230; ile razy można pisać to samo? &#8230; powieje!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/07/30/windsurfing-4b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grand day out!</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/07/25/grand-day-out/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/07/25/grand-day-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angsar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/07/26/grand-day-out/</guid>
		<description><![CDATA[




Album Surf Angsar się ślizga!


Urlop jaki powinien być, każdy wie - wietrzny! Ten urlopu dzień  zadowoliłby nawet najwybredniejszą osobę. 5-6 w  porywach do  8! bft. Cudownie męcząco. Choć nie zapowiadało się od początku. Front wyprzedził prognozy i poranek wydawał się spokojny, co wywołało ogólną konsternację w teamie. Jednak z minuty na minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border:solid 1px Silver;width:auto;margin-left:5px;float:right;">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/fgrzelak/SurfAngsarSieSlizga/photo#5095311232531656482"><img src="http://lh3.google.com/fgrzelak/RrYukeMbbyI/AAAAAAAAAnI/LRGqNDVLV9E/IMG_4820.JPG?imgmax=144"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:66%; text-align:right">Album <a href="http://picasaweb.google.com/fgrzelak/SurfAngsarSieSlizga">Surf Angsar się ślizga!</a></td>
</tr>
</table>
<p>Urlop jaki powinien być, każdy wie - wietrzny! Ten urlopu dzień  zadowoliłby nawet najwybredniejszą osobę. 5-6 w  porywach do  8! bft. Cudownie męcząco. Choć nie zapowiadało się od początku. Front wyprzedził prognozy i poranek wydawał się spokojny, co wywołało ogólną konsternację w teamie. Jednak z minuty na minute  rozwiewało się coraz lepiej. Testowaliśmy nowe  kamizelki, zaskakująco dobre.<span id="more-38"></span></p>
<p>Do pływania dołączyli też Marcin i Krzysztof, czym poprawili statystykę żagli na akwenie (tylko 5 - słabo).</p>
<p>Zdjęć też niewiele bo czasu nie było aby je robić <img src='http://www.fateam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Podsumowywując: cały dzień pływania w bardzo dobrych warunkach, wiele można było podziałać, sprawdzić i przede wszystkim  napełnić się radością i swobodą jaką daje ten sport.</p>
<p>PS. Luca: jak wiało na spływie?? :></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/07/25/grand-day-out/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaległości&#8230;</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/07/24/zaleglosci/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/07/24/zaleglosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angsar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/07/26/zaleglosci/</guid>
		<description><![CDATA[ Zebrało się tego trochę&#8230; i wyprawa do Rokyetnicy i Chaupy, pływania w kwietniu, maju i czerwcu.  Wspomnienia  pozostają  w  głowach uczestników.  Zdjęcia  dla  całej  reszty :].  Działo  się , oj działo.  Nie  ustajemy  w  wysiłkach, a o efektach postaramy się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Zebrało się tego trochę&#8230; i wyprawa do Rokyetnicy i Chaupy, pływania w kwietniu, maju i czerwcu.  Wspomnienia  pozostają  w  głowach uczestników.  Zdjęcia  dla  całej  reszty :].  Działo  się , oj działo.  Nie  ustajemy  w  wysiłkach, a o efektach postaramy się informować z większą częstotliwością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/07/24/zaleglosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przyjemna piąteczka w Strykowie</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/06/17/przyjemna-piateczka-w-strykowie/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/06/17/przyjemna-piateczka-w-strykowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/06/17/przyjemna-piateczka-w-strykowie/</guid>
		<description><![CDATA[




Album Strykowo Czerwiec 2007


W poznaniu w końcu znowu powiało! I to nie byle jak, bo o pięciu buforcikach mowa. Tej soboty na jeziorze strykowskim można było zobaczyć wiele żagielków. Żagielków nie dużych, przemieszczających się z dużą prędkością. Przez większość czasu dominowały rozmiary 6-7 metrów, później, gdy przycichło, na wodzie pojawiły się większe zestawy - od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border:solid 1px Silver;width:auto;margin-left:5px;float:right;">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/fgrzelak/StrykowoCzerwiec2007/photo#5077025253871294002"><img src="http://lh6.google.com/image/fgrzelak/RnU4bbSvlvI/AAAAAAAAATQ/OI7JHmHB290/IMG_3993.JPG?imgmax=144"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:66%; text-align:right">Album <a href="http://picasaweb.google.com/fgrzelak/StrykowoCzerwiec2007">Strykowo Czerwiec 2007</a></td>
</tr>
</table>
<p>W poznaniu w końcu znowu powiało! I to nie byle jak, bo o pięciu buforcikach mowa. Tej soboty na jeziorze strykowskim można było zobaczyć wiele żagielków. Żagielków nie dużych, przemieszczających się z dużą prędkością. Przez większość czasu dominowały rozmiary 6-7 metrów, później, gdy przycichło, na wodzie pojawiły się większe zestawy - od 7 do nawet 10.6 metra! Woda ciepła, bo chyba nawet do 25 st., powietrze ciut chłodniejsze, a wszystkie burze wydawały się minimalnie omijać jezioro, nie roniąc ani jednej kropli. Generalnie - bardzo udana sesja. W końcu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/06/17/przyjemna-piateczka-w-strykowie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sezon 2007 wystartował</title>
		<link>http://www.fateam.org/2007/01/13/sezon-2007-wystartowal/</link>
		<comments>http://www.fateam.org/2007/01/13/sezon-2007-wystartowal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fateam.org/2007/01/13/sezon-2007-wystartowal/</guid>
		<description><![CDATA[ Zimy w tym roku zabrakło - snowboardy stoją oparte o ścianę i czekają na lepsze czasy. Za to jesień pełną parą - wiatru w tym roku (nowym, lepszym - 2007) w bród! Po kilku już podejściach do pływania, w końcu udało się i 13 stycznia 2007 roku, w Strykowie, w tajemniczym miejscu spotkań zjawiło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Zimy w tym roku zabrakło - snowboardy stoją oparte o ścianę i czekają na lepsze czasy. Za to jesień pełną parą - wiatru w tym roku (nowym, lepszym - 2007) w bród! Po kilku już podejściach do pływania, w końcu udało się i 13 stycznia 2007 roku, w Strykowie, w tajemniczym miejscu spotkań zjawiło się kilka aut obłożonych sprzętem surfowym by na dobre rozpocząć sezon surfowy 2007. Wiało mocno - z początku 8 beaufortów, poźniej stopniowo malało, tak że około godziny 16, kiedy to już ciemno zaczęło się robić, wiała przyjemna piąteczka. Jeśli chodzi o temperatury - zarówno powietrza i wody, to nie czarujmy się - ciepło nie było. Choć jak na połowę stycznia trzeba przyznać, że całkiem przyzwoicie - aż do 12 stopni. Kolega z Puszczykowa naliczył 7 pływających osób, ja widziałem tylko pięcioro, ale przybyłem trochę później. Poniżej krótki filmik naszego autorstwa.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="321" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=387237&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="321" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=387237&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=636BBD&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/387237?pg=embed&amp;sec=387237">Strykowo Styczeń 2007</a> from <a href="http://vimeo.com/franc?pg=embed&amp;sec=387237">Filip Grzelak</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=387237">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fateam.org/2007/01/13/sezon-2007-wystartowal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
